Chelebi Ring Size Guide
Finding your perfect ring size has never been easier. Use our simple chart below to discover your best fit.
Finger Circumference (mm) | Diameter of Ring (mm) | Europe Size | USA / UK Size | Japan Size |
---|---|---|---|---|
46 | 14.65 | 46 | 3 ¾ | 6 |
47 | 14.97 | 47 | 4 | 7 |
48 | 15.29 | 48 | 4 ½ | 8 |
49 | 15.61 | 49 | 4 ¾ | 9 |
50 | 15.92 | 50 | 5 ¼ | 10 |
51 | 16.24 | 51 | 5 ¾ | 11 |
52 | 16.56 | 52 | 6 | 12 |
53 | 16.88 | 53 | 6 ¼ | 13 |
54 | 17.20 | 54 | 6 ¾ | 14 |
55 | 17.52 | 55 | 7 ¼ | 15 |
56 | 17.83 | 56 | 7 ½ | 16 |
57 | 18.15 | 57 | 8 | 17 |
58 | 18.47 | 58 | 8 ¼ | 18 |
59 | 18.79 | 59 | 8 ¾ | 19 |
60 | 19.11 | 60 | 9 | 20 |
61 | 19.43 | 61 | 9 ½ | 21 |
62 | 19.75 | 62 | 10 | 22 |
63 | 20.06 | 63 | 10 ¼ | 23 |
64 | 20.38 | 64 | 10 ¾ | 24 |
65 | 20.70 | 65 | 11 | 25 |
66 | 21.02 | 66 | 11 ½ | 26 |
67 | 21.34 | 67 | 11 ¾ | 27 |
If you need assistance, please contact our concierge team at info@chelebi.com.tr or call us at +90 506 899 0107.